Viewed products
Box 2 CD + BOOKLET. "LA SONOTHÈQUE DU...
LSDM02
New product
Box 2 CD + BOOKLET. "LA SONOTHÈQUE DU MUSÉUM". Collection The "Outstanding natural site" works of the Muséum's Sonothèque are intended to showcase the natural sound heritage of France to as many people as possible.
1 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date: 01/15/2020
WILDLIFE SOUNDS OF GUADELOUPE (La Sonothèque du Muséum)
Box 2 CD + BOOKLET. "LA SONOTHÈQUE DU MUSÉUM". Collection The "Outstanding natural site" works of the Muséum's Sonothèque are intended to showcase the natural sound heritage of France to as many people as possible.
Recipient :
* Required fields
or Cancel
LA SONOTHÈQUE DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE : Collection "Outstanding natural site"
ABSTRACT : To collect the sounds he needed for these 2 CDs, audio-naturalist Fernand Deroussen joined three Muséum national d’histoire naturelle scientific expeditions. Recordings made across the island show Guadeloupe’s great biological diversity and are an invitation to explore the sounds of its rich and fragile wildlife.
AUTHORS : Fernand Deroussen (one of the best French audio naturalists and founder of la Sonothèque du Muséum). Laure Desutter-Grandcolas (professor at the Museum). Sylvain Hugel (researcher at Inra).
COPRODUCTION : Muséum national d histoire naturelle/Chiff-Chaff/Nashvert.
PARTNERS : Fondation d'entreprise du golf de Vidauban pour l'environnement and Parc national de la Guadeloupe.
CONTENT : Box 2 CD + 24 pages-booklet english/french.
CD 1 WILDLIFE AUDIO GUIDE, 51 species, 68’36 :
Birds (33)
Amphibians (6)
Insects (12)
CD 2 NATURAL SOUNDSCAPES, 9 tracks, 73’39 :
A treasure trove of wildlife sounds
TRACKLIST CD N° 1 :
N° | NOMS Français | English names | Latin |
BIRDS | |||
1 | Grèbe à bec bigarré | Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps |
2 | Héron garde-boeufs | Western Cattle Egrett | Bubulcus ibis |
3 | Héron vert | Green Heron | Butorides virescens |
4 | Gallinule d'Amérique | American Moorhen | Gallinula galeata |
5 | Crécerelle d'Amérique | American Kestrel | Falco sparverius |
6 | Pigeon à cou rouge | Scaly-naped Pigeon | Patagioenas squamosa |
7 | Colombe à queue noire | Common Ground Dove | Columbina passerina |
8 | Tourterelle à queue carrée | Zenaida Dove | Zenaida aurita |
9 | Colombe à croissants | Bridled Quail-Dove | Geotrygon mystacea |
10 | Coulicou manioc | Mangroce Cuckoo | Coccyzus minor |
11 | Ani à bec lisse | Smooth-billed Ani | Crotophaga ani |
12 | Colibri madère | Purple-throated Carib | Eulampis jugularis |
13 | Colibri huppé | Antilean Crested Hummingbird | Orthorhynchus cristatus |
14 | Martin-pêcheur à ventre roux | Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata |
15 | Pic de la Guadeloupe | Guadeloupe Woodpecker | Melanerpes herminieri |
16 | Elénie siffleuse | Caribbean Elaenia | Alaenia martinica |
17 | Moucherolle gobemouche | Lesser Antillean Pewee | Contopus latirostris |
18 | Tyran janeau | Lesser Antillean Flycatcher | Myiarchus oberi |
19 | Tyran gris | Grey Kingbird | Tyrannus dominicensis |
20 | Viréo à moustaches | Black-wiskered Vireo | Vireo altiloquus |
21 | Grive à pieds jaunes | Forest Thrush | Turdus lherminieri |
22 | Moqueur des savanes | Tropical Mockingbird | Mimus gilvus |
23 | Trembleur brun | Brown Trembleur | Cinclocerthia ruficauda |
24 | Moqueur grivotte | Scaly-breasted Thrasher | Allenia fusca |
25 | Moqueur corossol | Pearly-eyed Trasher | Mergarops fuscatus |
26 | Paruline jaune | Mangrove Warbler | Setophaga petechia |
27 | Paruline caféïette | Plumbeous Warbler | Setophaga plumbea |
28 | Sucrier à ventre jaune | Bananaquit | Coereba flaveola |
29 | Sporophile cici | Black-faced crassquit | Tiaris bicolor |
30 | Sporophile rougegorge | Lesser Antillean Bullfinch | Loxigilla noctis |
31 | Saltator gros-bec | Lesser Antillean Saltator | Saltator albicollis |
32 | Quiscale merle | Carib Grackle | Quiscalus lugubris |
33 | Capucin damier | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata |
AMPHIBIANS | |||
34 | Crapaud bœuf | Bufo toad | Rhinella marina |
35 | Rainette à taches oranges | Venezuela snouted treefrog | Scinax x-signatus |
36 | Hylode de Pinchon | Pinchon's whistling frog | Eleutherodactylus pinchoni |
37 | Eleuthérodactyle de la Martinique | Martinique whistling frog | Eleutherodactylus martinicensis |
38 | Eleuthérodactyle de Johnstone | Johnstone's whistling frog | Eleutherodactylus johnstonei |
39 | Hylodes divers | Mixt wistling frogs | Eleutherodactylus_mixtes |
INSECTS | |||
40 | Pas de nom français | No english name | Fidicina mannifera |
41 | Pas de nom français | No english name | Proarna sp |
42 | Pas de nom français | No english name | Gryllodes sigillatus |
43 | Pas de nom français | No english name | Gryllus assimilis |
44 | Pas de nom français | No english name | Paragryllus martini |
45 | Pas de nom français | No english name | Karukerana aguilari |
46 | Pas de nom français | No english name | Xerophyllopteryx fumosa |
47 | Pas de nom français | No english name | Microcentrum triangulatum |
48 | Pas de nom français | No english name | Nesonotus reticulatus |
49 | Pas de nom français | No english name | Neoconocephalus affinis |
50 | Pas de nom français | No english name | Neoconocephalus maxillosus |
51 | Pas de nom français | No english name | Neoconocephalus triops |
TRACKLIST CD N° 2 :
1. Anse de Grande Ravine [06'09]
2. Grand étang [11'02]
3. Chapelle la Baie Olive [09'18]
4. Bains Jaunes [11'02]
5. Monts Caraïbes [09'20]
6. Trou caverne [08'49]
7. Duclos Institut National de Recherche Agronomique (INRA) [05'32]
8. Morne Mazeau [05'57]
9. Anse du Souffleur [06'26]